目前我公司對危廢廢物污染防治工作非常重視,嚴格按照危險廢物規范化環境管理評估指標進行管理。
環境監測措施落實到位,按要求進行日常環境監測,監測結果符合相關標準。
2023年年度報表 | |||||||
季度 | 廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 形態 | 接收(噸) | 處置(噸) | 本季庫存(噸) |
1 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態 | 524.02 | 493.38 | 122.76 |
2 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態 | 578.92 | 357.56 | 344.12 |
3 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態 | 631.1 | 606.3 | 368.92 |
4 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態 | 531.36 | 689.84 | 210.44 |
備注 | 截止2023年12月31日 |
江蘇淮江科技有限公司
2024年1月18日